For beginners and slow skiers;
retail price up to 399,-
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
This season's latest models; retail price up to 799,-
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
For all those of you who can ski well on blue and red slopes; higher speeds and more stability; retail price up to 499,-
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
AK Ski, top models, race skis; retail price over 800,-
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Model | Price |
---|---|
Classic Carver | 80,00 EUR |
Sport Carver | 150,00 EUR |
Pro Carver | 200,00 EUR |
Select Carver | 250,00 EUR |
Jeder Mieter haftet für die ordnungsgemäße Rückgabe der Geräte bis zur Höhe des Verkaufswertes der ausgeliehenen Produkte. Bei Abschluss einer Diebstahl & Stornoversicherung ist nur der Selbstbehalt zu bezahlen. Der Abschluss der Diebstahl & Stornoversicherung beinhaltet auch die Möglichkeit, ohne ärztliches Attest kostenfrei zu stornieren.
For beginners and slow skiers;
retail price up to 399,-
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
This season's latest models; retail price up to 799,-
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
For all those of you who can ski well on blue and red slopes; higher speeds and more stability; retail price up to 499,-
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
*included when renting skis
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
For beginners and advanced children.
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
From a length of 125 cm for kids who already rock the black slopes; as well as freestyle and twin-tip skis.
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
*included when renting skis
Days | Price |
---|---|
1 Day | currently not available |
2 Days | currently not available |
3 Days | currently not available |
4 Days | currently not available |
5 Days | currently not available |
6 Days | currently not available |
7 Days | currently not available |
8 Days | currently not available |
9 Days | currently not available |
10 Days | currently not available |
In our rental we have skis from ATOMIC, SALOMON, ROSSIGNOL, HEAD, FISCHER, VÖLKL and AK as well as BURTON snowboards. Please write us if you want to rent a special modell - if we have it it is no problem to reserve it for you.